DR. JAN STEINBACH
Dr. Jan Steinbach ist seit November 2017 Geschäftsführer der IREES GmbH – Institut für Ressourceneffizienz und Energiestrategien und leitet zudem das Geschäftsfeld Energiemanagement und Energiesystemmodellierung. Er hat Wirtschaftsingenieurwesen am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und an der Maastricht University (Niederlande) mit den Schwerpunkten Energie- und Umwelttechnik, Produktionstechnik, Internationale Wirtschaftspolitik und Finanz- und Rechnungswesen studiert. Von 2009 bis 2019 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter und Projektleiter am Fraunhofer ISI in der Abteilung Energiepolitik und Energiemärkte. Jan Steinbach hat an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften des KIT mit dem Thema „Modellbasierte Untersuchung von Politikinstrumenten zur Förderung erneuerbarer Energien und Energieeffizienz im Gebäudebereich“ im Juni 2015 promoviert. Von September bis Dezember 2012 war er Gastwissenschaftler am Lawrence Berkeley National Laboratory in Kalifornien (USA). Von 2015 bis 2017 war er Dozent an der Karlshochschule International University. Jan Steinbach ist Experte für Wärmeversorgung und Energieeffizienz in Gebäuden und der Industrie und berät in diesen Themenfeldern die Bundesregierung sowie die europäische Kommission.
Seit 2020 ist Jan Steinbach zudem im Beirat der Klimaschutz-Unternehmen e.V vertreten (www.klimaschutz-unternehmen.de)
FORSCHUNGSGEBIETE UND ARBEITSSCHWERPUNKTE
PROJEKTE
PUBLIKATIONEN
2024
Titel/ Title AutorInnen/ Authors | Publikationstyp/Publication Type |
---|---|
Klimaschutz- und Projektionsbericht Baden-Württemberg 2024 Steinbach, J., Bei der Wieden, M., Brugger, H., et al. (2024). Hrsg.: Umweltministerium Baden-Württemberg | Bericht / Report |
Projektionsbericht 2024 für Deutschland Harthan, R.O., Förster, H., Steinbach, J., Deurer, J., Brugger, H., Fleiter, T., et al. (2024). Hrsg.: Umweltbundesamt | Bericht / Report |
Maßnahmenkonzepte für einen klimaneutralen Gebäudebestand bis 2045 Deurer, J., Steinbach, J., Senkpiel, C., Berneiser, J., Thelen, C., Nolte, H., Kost, C., Bei der Wieden, M., Braungardt, S., Bürger, V. (2024). Bonn: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) | Bericht / Report |
2023
Titel/ Title AutorInnen/ Authors | Publikationstyp/Publication Type |
---|---|
Projektionsbericht 2023 für Deutschland Steinbach, J. , Deurer, J., Harthan, R. O. , Förster, H. et al., Brugger, H, Fleiter, T, et al. (2023). Hrsg.: Umweltbundesamt | Bericht/ Report |
Wissenschaftliche Transformationsstudie zur Dekarbonisierung der Wärmebereitstellung in der Region Hoyerswerda, Weißwasser und Spremberg bis 2050 Steinbach, J., Haller, J., Popovski, E., Hanßke, A., Pfluger, B., et al., Kirbach, R., Ruscheinski, F., et al. (2023). Cottbus: Fraunhofer IEG, Berlin/Leipzig/Aalen/Arnsberg: Tilia GmbH, Karlsruhe: IREES GmbH | Bericht/ Report |
Wechselwirkungen des Gebäudesektors mit den anderen Klimaschutzsektoren in Deutschland Deurer, J., Steinbach, J., Lösch, O., Friedrichsen, N., Bunnenberg, L. (2023). Bonn: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) | Bericht/ Report |
2022
Titel/ Title AutorInnen/ Authors | Publikationstyp/Publication Type |
---|---|
Digitalisation of Energy Flexibility | Bericht/ Report |
Impulspapier: Kurzfristige Strategien zur Erschließung von Einsparpotenzialen für Erdgas im Gebäudesektor zur Sicherung der Energieversorgung im Kontext der russischen Invasion in die Ukraine Wietschel, M., Dütschke, E., Eichhammer, W., Ragwitz, M., Spillmann, T., Steinbach, J. (2022). ISI Working Paper 06/2022. Karlsruhe: Fraunhofer ISI (Hrsg.) | Bericht/ Report |
Klimaschutzbeitrag verschiedener CO2–Preispfade in den BEHG–Sektoren Verkehr, Gebäude und Industrie Harthan, R. O., Repenning J., et al., & Fleiter, T., Rehfeld, M., Steinbach, J., Deurer J. (2022). Hrsg.: Umweltbundesamt | Bericht/ Report |
Leitfaden Dekarbonisierung in der Industrie Braun, M., Bohlayer, M., Fleschutz, M., Popovski, E., Steinbach, J., Bergmann, K. (2022). Karlsruhe: IREES GmbH, Karlsruhe: HKA | Bericht/ Report |
2021
Titel/ Title AutorInnen/ Authors | Publikationstyp/Publication Type |
---|---|
Umfassende Bewertung des Potenzials für eine effiziente Wärme- und Kältenutzung für Deutschland Ortner, S., et al., & Fritz, M., et al., & Langreder, N., et al., & Henrich, J., Christ, C., Popovski, E., Steinbach, J. (2021). Karlsruhe: Fraunhofer ISI, Basel: Prognos, Heidelberg: ifeu gGmbH, Karlsruhe: IREES GmbH, | Bericht/ Report |
Analyse des wirtschaftlichen Potenzials für eine effiziente Wärme- und Kälteversorgung Lösch, O., Steinbach, J., Popovski, E., Deurer, J., Dr. Ortner, S., et al., & Langreder, N., et al. (2021). Basel: Prognos, Heidelberg: ifeu gGmbH, Karlsruhe: IREES GmbH | Bericht/ Report |
Wege zur Erreichung eines klimaneutralen Gebäudebestandes 2050 Steinbach, J., Deurer, J., Senkpiel, C., et al. (2021). Hsg.: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR), Bonn | Bericht/ Report |
Repenning, J., et al., & Brugger, H., et al., & Osterburg, B., et al., & Steinbach, J., Deurer, J. (2021). Braunschweig, Eberswalde, Hamburg: Thünen-Institut, Freiburg: Öko-Institut, Karlsruhe: IREES GmbH | Bericht/ Report |
Bewertung des CO2–Reduktionspotenzials ausgewählter Maßnahmen im Bereich Gebäude & Wohnen für das Land Bremen Steinbach, J., Deurer, J. (2021). Karlsruhe: IREES GmbH | Bericht/ Report |
2020
2019
Titel/ Title AutorInnen/ Authors | Publikationstyp/Publication Type |
---|---|
The role and costs of large-scale heat pumps in decarbonising existing district heating networks – A case study for the citiy of Herten in Germany, Energy Vol. 180 (8/2019) Pages 918-933 Popovski, E., Steinbach, J., Aydemir, A., Fleiter, T., Bellstädt, D., Büchele, R. (2019). in Elvesvier, Energy (Vol. 180), S. 918-933 | Artikel/ Article |
German Sustainable Heating Solutions – Best Practices and Application in China Eichhammer, W., Fritz, M., Steinbach, J., Popovski, E., Henrich, J., Pehnt, M., Fritz, S., Nast, M. (2019). Bonn: GIZ GmbH, Beijing: Sino-German Energy Partnership | Studie/ Study |
Potential für energieeffiziente Beleuchtungssysteme in Unternehmen und Hemmnisse bei der Umsetzung Steinbach, J., Gerspacher, A., Schlomann, B., Chassein, E., Emsmann, F., Ashley-Belbin, N. (2019). Karlsruhe: IREES GmbH, Karlsruhe: Fraunhofer ISI | Bericht / Report |
2018
Titel/ Title AutorInnen/ Authors | Publikationstyp/ Publication Type |
---|---|
Review of the Multi-Tier Framework for monitoring the Sustainable Development Goal 7 (SDG7) of the United Nations Boie, I., Steinbach, J., Christ, C., Ashley Belbin, N., Lösch, O., Denishchenkova, A., Ordonez, J. (2018). Bonn: GIZ GmbH | Bericht/ Report |
2017
Titel/ Title AutorInnen/ Authors | Publikationstyp/ Publication Type |
---|---|
Barriers, Best Practices and Policy Recommendations Fleiter, T., Steinbach, J., Ragwitz, M. (2017). European Commission | Endbericht/ Final Report |
Demand Side Management –Unternehmen als Anbieter für Flexibilität im Energiesystem Steinbach, J. (2017). Berlin: dena Deutsche Energie-Argentur | Bericht/ Report |
Assessing technology options for high shares of renewable energies in urban (district) heating systems Steinbach, J., Popovski, E. (2017). Fraunhofer | Bericht/ Report |
Final Reports of the EU project “Mapping and analyses of the current and future (2020 – 2030) heating/cooling fuel deployment (fossil/renewables)” Fleiter, T., Steinbach, J., Ragwitz, M. (2016). European Commission | Bericht/ Report |
Policy recommendations to decarbonise European heating and cooling systems Steinbach, J., Popovski, E., Fleiter, T., Hummel, M., Chassein, E., Bedoya, I., Rex, M. (2017). | Bericht/ Report |
2016
Titel/ Title AutorInnen/ Authors | Publikationstyp/ Publication Type |
---|---|
Assessment of heating and cooling technologies in the EU Fleiter, T., Steinbach, J., Ragwitz, M. (2017). European Commission | Bericht/ Report |
Final energy consumption for heating and cooling in EU Member States Fleiter, T., Steinbach, J., Ragwitz, M. (2017). European Commission | Bericht/ Report |