2024
Titel/ Title AutorInnen/ Authors | Publikationstyp/Publication Type |
---|---|
Kurzstudie im Rahmen des Verbundvorhabens EE4InG2: Zur Relevanz der öffentlichen Energieforschungsförderung, insbesondere für Industrie und Gewerbe Lösch, O., Moog, D., Schwotzer, C., et al. (2024). Hrsg.: IREES GmbH, RWTH Aachen (IOB), ETA-Solutions GmbH. Karlsruhe, Aachen, Bensheim. | Bericht / Report |
Klimaschutz- und Projektionsbericht Baden-Württemberg 2024 Steinbach, J., Bei der Wieden, M., Brugger, H., et al. (2024). Hrsg.: Umweltministerium Baden-Württemberg | Bericht / Report |
Projektionsbericht 2024 für Deutschland Harthan, R.O., Förster, H., Steinbach, J., Deurer, J., Brugger, H., Fleiter, T., et al. (2024). Hrsg.: Umweltbundesamt | Bericht / Report |
Presenting the lighthouse of energy transition „STADTQUARTIER 2050“ Görres, J., Kühl, S., Erhorn-Kluttig, H., Lenz, K., Gimpel, H., Graf-Drasch, V., Roser, A., Schakib-Ekbatan, K. & Ressel, A. In S. Leonhardt , T. Nusser, J. Görres, S. Rosinger, G. Stryi-Hipp & M. Eckhard (Eds.), Innovations and challenges of the energy transition in smart city districts (pp 483-503) (2024). Berlin/Boston: De Gryuter | Buch / Book |
Sustainability in African Higher Education Institutions and the influence of language in achieving sustainable development Ulmer, N. (2023). Lüneburg: Leuphana Universität Lüneburg | Dissertation |
Maßnahmenkonzepte für einen klimaneutralen Gebäudebestand bis 2045 Deurer, J., Steinbach, J., Senkpiel, C., Berneiser, J., Thelen, C., Nolte, H., Kost, C., Bei der Wieden, M., Braungardt, S., Bürger, V. (2024). Bonn: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) | Bericht/Report |
Energy Demand and Modelling of Energy Systems: Five Decades from Little Knowledge to Differentiated Know-How. Jochem, E., Bradke, H., Dütschke, E., Klobasa, M., Wietschel, M., Plötz, P., Fleiter, T. (2024) in: Edler, J., Walz, R. (eds.), Systems and Innovation Research in Transition, Sustainability and Innovation. p.237-274. | Artikel/Article |
Assessing Technological Innovations: From Early Warning to the Governance of Socio-technical Transformations. Nils B. Heyen, N.B., Friedewald, M., Jochem, E., Reiß, Th., Thielmann, A. (2024): in: Edler, J., Walz, R. (eds.), Systems and Innovation Research in Transition, Sustainability and Innovation. p.237-274. | Artikel/Article |
ORC-Technik nutzt Abwärme zur Strom- und Wärmeerzeugung. Jochem, E. (2024): HEAT&POWER 7/8 2024, S.27-30 | Artikel/Article |
Klimaschutzpotenziale der Kreislaufwirtschaft Hoffmeister, J., Birnstengel, B., Bechhaus, P., Winter-Hamerla, H., Knappe, F., Reinhardt, J., Haller, J., Deurer, J., Friedrichsen, N., Prakash ,S., Dehoust, G., Gascón Castillero, L. | Bericht/Report |
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Titel/ Title AutorInnen/ Authors | Publikationstyp/ Publication Type |
---|---|
Bürogebäude auf dem Prüfstand: Zufriedenheit mit Raumklima und Raum Schakib-Ekbatan, K. (2016). Magdeburg: Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | Dissertation/ Dissertation |
MARI:E KARLSRUHE Gerspacher, A., Mai, M., Idrissova, F., Hogenmüller, D. (2016). Hsg.: Stadt Karlsruhe | Broschüre/ Brochure |
Heating & cooling: Policy frameworks in six European cities, their regions and countries Holländer, E., Roser, A., Banon, F., Kitzing, L., Islam, M. (2016). EU | Bericht/ Report |
Mapping heating and cooling EU – Executive Summary4 Holländer, E., Roser, A., Banon, F., Kitzing, L., Islam, M. (2016). EU | Bericht/ Report |
A bottom-up estimation of heating and cooling demand in the European industry Rehfeldt, M., Rohde, C., Fleiter, T., Toro, F., Reitze, F. (2016). Karlsruhe: Fraunhofer ISI, Karlsruhe: IREES GmbH | Bericht/ Report |
Assessment of heating and cooling technologies in the EU Fleiter, T., Steinbach, J., Ragwitz, M. (2017). European Commission | Bericht/ Report |
Pilotprojekt Demand Side Management Baden-Württemberg (2016). Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) | Bericht/ Report |
Final energy consumption for heating and cooling in EU Member States Fleiter, T., Steinbach, J., Ragwitz, M. (2017). European Commission | Bericht/ Report |
PROJECT “THE4BEES – TRANSNATIONAL HOLISTIC ECOSYSTEM 4 BETTER ENERGY EFFICIENCY THROUGH SOCIAL INNOVATION” Roser, A., Schakib-Ekbatan, K., Chassein, Banon, F., Schulz, A. (2016) Karlsruhe: IREES GmbH | Bericht/ Report |
2015
Titel/ Title AutorInnen/ Authors | Publikationstyp/ Publication Type |
---|---|
Energieverbrauch des Sektors Gewerbe, Handel, Dienstleistungen (GHD) in Deutschland für die Jahre 2011 bis 2013 Schlomann, B., Wohlfarth, K., Kleeberger, H., Hardi, L., Geiger, B., Pich, A., Gruber, E., Gerspacher, A., Holländer, E., Roser, A. (2015). Berlin: BMWK | Bericht/ Report |
Diffusion von Energieinnovationen in Österreich aus Mikro- und Makroperspektive Klinglmair, A., Brandstätter, T., Grießler, E., Grussmann, S., Holländer, E., Pöchhacker, N., Roser, A. (2015). Kärnten: Institut für Höhere Studien Kärnten (IHSK) | Endbericht/ Final Report |
Klimaschutz durch Energieeffizienz: Konzept zur Erhöhung der Energieeffizienz, insbesondere durch die Weiterentwicklung der Energiebesteuerung sowie flankierender Maßnahmen Lösch, O., Jochem, E., Idrissova, F., Mai, M., Schön, M., Reitze, F., Toro, F. (2015). Karlsruhe: IREES GmbH | Bericht/ Report |
Marktmacht bündeln: Großverbraucher als Treiber für Innovationen beim nachhaltigen Konsum Rubik, F., Müller, R., Hinke, C., Reitze, F., Roser, A., Toro, F., Holländer, E., Langkau, S., Ostertag, K. (2015). Dessau-Roßlau: Umwelt Bundesamt | Bericht/ Report |
Energy Efficient Appliances for Low-Income Households Holländer, E., Roser, A. (2015). Karlsruhe: IREES GmbH | Arbeitspapier/ Paper |
Konzept zur absoluten Verminderung des Energiebedarfs: Potenziale, Rahmenbedingungen und Instrumente zur Erreichung der Energieverbrauchsziele des Energiekonzepts Fischer, C., Blanck, R., Brohmann, Beznoska, M., Steiner, V., Gruber, E., Holländer, E., Roser, A., Schakib-Ekbatan, K. (2015). Dessau-Roßlau: Umwelt Bundesamt | Bericht/ Report |
Follow-on to the research project 53/09 Energy consumption of the tertiary sector (trade, commerce and services) in Germany for the years 2011 to 2013 – Final Report Schlomann, B., Wohlfarth, K., Kleeberger, H., Hardi, L., Geiger, B., Pich, A., Gruber, E., Gerspacher, A., Holländer, E., Roser, A. (2015). Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi) | Bericht/ Report |
Energy consumption of the tertiary sector (trade, commerce and services) in Germany for the years 2011 to 2013 Schlomann, B., Wohlfarth, K., Kleeberger, H., Hardi, L., Geiger, B., Pich, A., Gruber, E., Gerspacher, A., Holländer, E., Roser, A. (2015). Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi) | Bericht/ Report |
Energieeffizienz auf Überholspur Jochem, E. (2015). in forum Nachhaltig Wirtschaften, Schwerpunkt: Green Tech, S. 30-32 | Artikel/ Article |
Challenges with evaluation of school projects in the context of energy efficient refurbishment Holländer, E., Roser, A., Schakib-Ekbatan, K. (2015). in Journées Internationales de Sociologie de l’Énergie, S. 288 – 291 | Artikel/ Article |
LED macht Schule Holländer, E., Roser, A., Schakib-Ekbatan, K., Khahn, Wagner, M., Groh, A. (2015). Karlsruhe: IREES GmbH, Darmstadt: TU Darmstadt | Studie/ Study |
Demand Side Management Schritt für Schritt (2015). Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) | Broschüre/ Brouchure |
Bürogebäude auf dem Prüfstand: Zufriedenheit mit Raumklima und Raum Schakib-Ekbatan, K. (2015). Magdeburg: Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | Dissertation/ Dissertation |
LED – Beleuchtung XX | XX |
Klimaschutz durch Energieeffizienz: Konzept zur Erhöhung der Energieeffizienz und Erschließung von Treibhausgas-Minderungspotenzialen in den Sektoren Industrie und Gewerbe, Handel, Dienstleistungen Lösch, O., Jochem, E., et al. (2016). Karlsruhe: IREES GmbH | Bericht/ Report |
Überblick über vorliegende Szenarienarbeiten für den Klimaschutz in Deutschland bis 2050 Haller, M., Repenning, J., Vogel, M., Schlomann, B., Reuter, M., Jochem, E., Reitze, F., Toro, F., Schön, M. (2015). Karlsruhe: IREES GmbH, Berlin: Öko-Institut, Karlsruhe: Fraunhofer ISI | Bericht/ Report |
DACH -Energieeffiziente Stadt Jochem, E., Reitze, F., Toro, F., Schön, M., Mai, M., Roser, A. (2015). Karlsruhe: IREES GmbH | Schlussbericht/ Final Report |